xxxxxxxxxx
58
{
"planets": [
"Mercury": {
"size": 50,
"color": "#FF00AA"
},
"Venus"
}
}
// planet colors in RGB
const COLOR_MAP = {
Mercury: [40, 40, 40],
Venus: [207, 181, 59],
Earth: [59, 144, 255],
Mars: [224, 100, 58],
Jupiter: [219, 193, 151],
Saturn: [235, 226, 211],
Uranus: [190, 222, 235],
Neptune: [84, 224, 255]
}
// planet distance to the Sun (adjusted)
const DISTANCE = {
Mercury: 4 * 3 * 5,
Venus: 7 * 2 * 5,
Earth: 10 * 2 * 5,
Mars: 15 * 2 * 5,
Jupiter: 52 * 5,
Saturn: 95 * 3,
Neptune: 301 * 3,
Uranus: 198 * 3
}
// planet orbiting speed
const SPEED = {
Mercury: 6 * 88 / 3650 * 30,
Venus: 3 * 225 / 3650 * 30,
Earth: 10 / 100 * 30,
Mars: 15 * 2 * 30,
Jupiter: 10 / 1186 * 30,
Saturn: 10 / 2945 * 30,
Neptune: 10 / 16481 * 30,
Uranus: 10 / 2945 * 30
}
// planet size in relation to Earth (adjusted)
const SIZE = {
Mercury: 2 / 5 * 5,
Venus: 1 * 5,
Earth: 1 * 5,
Mars: 0.5 * 5,
Jupiter: 11 / 4 * 5,
Saturn: 9 / 4 * 5,
Neptune: 4 / 3 * 5,
Uranus: 4 / 3 * 5
}